デジハネPA火曜サスペンス劇場 最後の推理|通常期待値・算出条件・回転率・交換率・持ち玉比率
最終更新日
目次
通常1800回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -12000円 | -10714円 |
16回 | -4500円 | -4017円 |
17回 | 2117円 | 1890円 |
18回 | 8000円 | 7142円 |
19回 | 13263円 | 11842円 |
20回 | 18000円 | 16071円 |
21回 | 22285円 | 19897円 |
22回 | 26181円 | 23376円 |
23回 | 29739円 | 26552円 |
24回 | 33000円 | 29464円 |
25回 | 36000円 | 32142円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -9999円 | -9090円 |
16回 | -3749円 | -3409円 |
17回 | 1764円 | 1604円 |
18回 | 6666円 | 6060円 |
19回 | 11052円 | 10047円 |
20回 | 14999円 | 13636円 |
21回 | 18571円 | 16883円 |
22回 | 21817円 | 19834円 |
23回 | 24782円 | 22529円 |
24回 | 27499円 | 24999円 |
25回 | 29999円 | 27272円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転1800回中
└持ち玉遊技:1260回
└現金投資:540回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-14571円 |
16回 | -7634円 | |
17回 | -1512円 | |
18回 | 3928円 | |
19回 | 8796円 | |
20回 | 13178円 | |
21回 | 17142円 | |
22回 | 20746円 | |
23回 | 24036円 | |
24回 | 27053円 | |
25回 | 29828円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -16000円 | -17818円 |
16回 | -9375円 | -11590円 |
17回 | -3529円 | -6096円 |
18回 | 1666円 | -1212円 |
19回 | 6315円 | 3157円 |
20回 | 10499円 | 7090円 |
21回 | 14285円 | 10649円 |
22回 | 17726円 | 13884円 |
23回 | 20869円 | 16837円 |
24回 | 23749円 | 19545円 |
25回 | 26399円 | 22036円 |
通常900回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -6000円 | -5357円 |
16回 | -2250円 | -2008円 |
17回 | 1058円 | 945円 |
18回 | 4000円 | 3571円 |
19回 | 6631円 | 5921円 |
20回 | 9000円 | 8035円 |
21回 | 11142円 | 9948円 |
22回 | 13090円 | 11688円 |
23回 | 14869円 | 13276円 |
24回 | 16500円 | 14732円 |
25回 | 18000円 | 16071円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -4999円 | -4545円 |
16回 | -1874円 | -1704円 |
17回 | 882円 | 802円 |
18回 | 3333円 | 3030円 |
19回 | 5526円 | 5023円 |
20回 | 7499円 | 6818円 |
21回 | 9285円 | 8441円 |
22回 | 10908円 | 9917円 |
23回 | 12391円 | 11264円 |
24回 | 13749円 | 12499円 |
25回 | 14999円 | 13636円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転900回中
└持ち玉遊技:630回
└現金投資:270回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-7285円 |
16回 | -3817円 | |
17回 | -756円 | |
18回 | 1964円 | |
19回 | 4398円 | |
20回 | 6589円 | |
21回 | 8571円 | |
22回 | 10373円 | |
23回 | 12018円 | |
24回 | 13526円 | |
25回 | 14914円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -8000円 | -8909円 |
16回 | -4687円 | -5795円 |
17回 | -1764円 | -3048円 |
18回 | 833円 | -606円 |
19回 | 3157円 | 1578円 |
20回 | 5249円 | 3545円 |
21回 | 7142円 | 5324円 |
22回 | 8863円 | 6942円 |
23回 | 10434円 | 8418円 |
24回 | 11874円 | 9772円 |
25回 | 13199円 | 11018円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©NTV ©大映テレビ ©ホリプロ ©東宝芸能 ©山村美紗オフィス ©Sammy
コンテンツリスト