目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -31441円 -28072円
14回 -20452円 -18261円
15回 -10928円 -9757円
16回 -2595円 -2317円
17回 4757円 4247円
18回 11293円 10083円
19回 17141円 15304円
20回 22404円 20003円
21回 27166円 24255円
22回 31495円 28120円
23回 35447円 31649円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -26201円 -23819円
14回 -17043円 -1549円
15回 -9107円 -8279円
16回 -2163円 -1966円
17回 3964円 3604円
18回 9410円 8555円
19回 14284円 12985円
20回 18670円 16972円
21回 22638円 20580円
22回 26245円 23860円
23回 29539円 26854円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -31441円 -33842円
14回 -20452円 -23618円
15回 -10928円 -14758円
16回 -2595円 -7005円
17回 4757円 -164円
18回 11293円 5916円
19回 17141円 11356円
20回 22404円 16253円
21回 27166円 20683円
22回 31495円 24711円
23回 35447円 28388円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -35176円 -36873円
14回 -25377円 -27615円
15回 -16885円 -19592円
16回 -9455円 -12572円
17回 -2898円 -6378円
18回 2929円 -872円
19回 8143円 4054円
20回 12836円 8488円
21回 17082円 12499円
22回 20942円 16146円
23回 24466円 19476円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -15720円 -14036円
14回 -10226円 -9130円
15回 -5464円 -4878円
16回 -1297円 -1158円
17回 2378円 2123円
18回 5646円 5041円
19回 8570円 7652円
20回 11202円 10001円
21回 13583円 12127円
22回 15747円 14060円
23回 17723円 15824円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -13100円 -11909円
14回 -8521円 -7747円
15回 -4553円 -4139円
16回 -1081円 -983円
17回 1982円 1802円
18回 4705円 4277円
19回 7142円 6492円
20回 9335円 8486円
21回 11319円 10290円
22回 13122円 11930円
23回 14769円 13427円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -15720円 -16921円
14回 -10226円 -11809円
15回 -5464円 -7379円
16回 -1297円 -3502円
17回 2378円 -82円
18回 5646円 2958円
19回 8570円 5678円
20回 11202円 8126円
21回 13583円 10341円
22回 15747円 12355円
23回 17723円 14194円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -17588円 -18436円
14回 -12688円 -13807円
15回 -8442円 -9796円
16回 -472円 -6286円
17回 -1449円 -3189円
18回 1464円 -436円
19回 4071円 2027円
20回 6418円 4244円
21回 8541円 6249円
22回 10471円 8073円
23回 12233円 9738円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©赤塚不二夫/ぴえろ