P笑点|スペック 振り分け 賞球数 大当り ラウンド カウント 低確率 ヘソ入賞時
最終更新日
設定 | 大当り確率 | ||
BIG確率 | REG確率 | 合算確率 | |
1 | 1/282.2 | 1/426.0 | 1/169.7 |
2 | 1/274.2 | 1/383.1 | 1/159.8 |
3 | 1/268.2 | 1/354.7 | 1/152.7 |
4 | 1/260.4 | 1/322.1 | 1/144.0 |
5 | 1/253.1 | 1/295.0 | 1/136.2 |
6 | 1/231.9 | 1/232.0 | 1/115.9 |
スペック | |||
賞球数 | 3&4&15 | ||
ラウンド | 10R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
払い出し個数 (実獲得個数) |
10R | 約1500個 (約1400個) |
|
4R | 約400個 (約360個) |
当選時の振り分け
ヘソ入賞時
ラウンド | 払い出し個数 (実獲得個数) |
10R通常(BIG) | 約1500個 (約1400個) |
4R通常(REG) | 約400個 (約360個) |
設定 | ラウンド振り分け | |
10R | 4R | |
1 | 60% | 40% |
2 | 58% | 42% |
3 | 57% | 43% |
4 | 55% | 45% |
5 | 54% | 56% |
6 | 50% | 50% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)NTV
コンテンツリスト