【期待値】P真・怪獣王ゴジラ2|算出条件・回転率・交換率・持ち玉比率
最終更新日
目次
通常2000回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -16945円 | -15129円 |
16回 | -8612円 | -7689円 |
17回 | -1259円 | -1124円 |
18回 | 5276円 | 4711円 |
19回 | 11124円 | 9932円 |
20回 | 16387円 | 14631円 |
21回 | 21149円 | 18883円 |
22回 | 25478円 | 22748円 |
23回 | 29431円 | 26277円 |
24回 | 33054円 | 29512円 |
25回 | 36387円 | 32488円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -14121円 | -12837円 |
16回 | -7176円 | -6524円 |
17回 | -1049円 | -953円 |
18回 | 4397円 | 3997円 |
19回 | 9270円 | 8427円 |
20回 | 13656円 | 12415円 |
21回 | 17624円 | 16022円 |
22回 | 21232円 | 19302円 |
23回 | 24525円 | 22296円 |
24回 | 27545円 | 25041円 |
25回 | 30322円 | 27566円 |
持ち玉比率65%
■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-20130円 |
16回 | -12377円 | |
17回 | -5536円 | |
18回 | 544円 | |
19回 | 5985円 | |
20回 | 10881円 | |
21回 | 15311円 | |
22回 | 19339円 | |
23回 | 23016円 | |
24回 | 26387円 | |
25回 | 29488円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -21899円 | -24150円 |
16回 | -14468円 | -17130円 |
17回 | -7912円 | -10936円 |
18回 | -2084円 | -5430円 |
19回 | 3129円 | -503円 |
20回 | 7822円 | 3930円 |
21回 | 12068円 | 7941円 |
22回 | 15928円 | 11588円 |
23回 | 19453円 | 14918円 |
24回 | 22683円 | 17970円 |
25回 | 25655円 | 20778円 |
通常1000回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | -8472円 | -7564円 |
16回 | -4306円 | -3844円 |
17回 | -629円 | -562円 |
18回 | 2638円 | 2355円 |
19回 | 5562円 | 4966円 |
20回 | 8193円 | 7315円 |
21回 | 10574円 | 9441円 |
22回 | 12739円 | 11374円 |
23回 | 14715円 | 13138円 |
24回 | 16527円 | 14756円 |
25回 | 18193円 | 16244円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -7060円 | -6418円 |
16回 | -3588円 | -3262円 |
17回 | -524円 | -476円 |
18回 | 2198円 | 1998円 |
19回 | 4635円 | 4213円 |
20回 | 6828円 | 6207円 |
21回 | 8812円 | 8011円 |
22回 | 10616円 | 9651円 |
23回 | 12262円 | 11148円 |
24回 | 13772円 | 12520円 |
25回 | 15161円 | 13783円 |
持ち玉比率65%
■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-10065円 |
16回 | -6188円 | |
17回 | -2768円 | |
18回 | 272円 | |
19回 | 2992円 | |
20回 | 5440円 | |
21回 | 7655円 | |
22回 | 9669円 | |
23回 | 11508円 | |
24回 | 13193円 | |
25回 | 14744円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
15回 | -10949円 | -12075円 |
16回 | -7234円 | -8565円 |
17回 | -3956円 | -5468円 |
18回 | -1042円 | -2715円 |
19回 | 1564円 | -251円 |
20回 | 3911円 | 1965円 |
21回 | 6034円 | 3970円 |
22回 | 7964円 | 5794円 |
23回 | 9726円 | 7459円 |
24回 | 11341円 | 8985円 |
25回 | 12827円 | 10389円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
TM & ©TOHO CO.,LTD. 映画「シン・ゴジラ」 ©2016 TOHO CO.,LTD.
コンテンツリスト