【ボーダー】P真・怪獣王ゴジラ2|交換率・算出条件・持ち玉比率・回転率
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.2 | 17.7 | 18.1 |
3.5円 | 17.9 | 18.4 | 18.8 |
3.3円 | 18.4 | 18.9 | 19.3 |
3.0円 | 19.1 | 19.7 | 20.1 |
2.5円 | 20.8 | 21.4 | 21.8 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.2 | 17.7 | 18.1 |
3.5円 | 17.6 | 18.1 | 18.5 |
3.3円 | 17.9 | 18.4 | 18.8 |
3.0円 | 18.3 | 18.8 | 19.2 |
2.5円 | 19.3 | 19.8 | 20.2 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.2 | 17.7 | 18.1 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
TM & ©TOHO CO.,LTD. 映画「シン・ゴジラ」 ©2016 TOHO CO.,LTD.
コンテンツリスト