【ボーダー】Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver. - 算出条件
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/117個 | 1R/113個 | 1R/109個 | |
等価 | 15.6 | 16.1 | 16.8 |
3.5円 | 16.2 | 16.7 | 17.4 |
3.3円 | 16.6 | 17.1 | 17.8 |
3.0円 | 17.1 | 17.6 | 18.4 |
2.5円 | 18.4 | 19.0 | 19.8 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/117個 | 1R/113個 | 1R/109個 | |
等価 | 15.6 | 16.1 | 16.8 |
3.5円 | 16.0 | 16.5 | 17.2 |
3.3円 | 16.2 | 16.7 | 17.5 |
3.0円 | 16.6 | 17.1 | 17.9 |
2.5円 | 17.5 | 18.0 | 18.8 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/117個 | 1R/113個 | 1R/109個 | |
等価 | 15.6 | 16.1 | 16.8 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©本宮ひろ志/集英社/FIELDS
コンテンツリスト