目次

通常1800回転
通常900回転

通常1800回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -16650円 -14866円
16回 -9150円 -8170円
17回 -2533円 -2261円
18回 3349円 2990円
19回 8612円 7689円
20回 13349円 11918円
21回 17634円 15745円
22回 21531円 19224円
23回 25088円 22400円
24回 28349円 25311円
25回 31349円 27990円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -13875円 -12614円
16回 -7625円 -6932円
17回 -2110円 -1918円
18回 2791円 2537円
19回 7176円 6524円
20回 11124円 10113円
21回 14695円 13359円
22回 17942円 16311円
23回 20906円 19006円
24回 23624円 21476円
25回 26124円 23749円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1800回中
└持ち玉遊技:1170回
└現金投資:630回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -16650円 -19366円
16回 -9150円 -12389円
17回 -2533円 -6232円
18回 3349円 -759円
19回 8612円 4136円
20回 13349円 8543円
21回 17634円 12530円
22回 21531円 16155円
23回 25088円 19465円
24回 28349円 22498円
25回 31349円 25290円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -20875円 -22796円
16回 -14188円 -16477円
17回 -8287円 -10902円
18回 -3042円 -5947円
19回 1650円 -1513円
20回 587円 2476円
21回 9695円 6087円
22回 13169円 9369円
23回 16341円 12366円
24回 19248円 15113円
25回 21923円 17640円

目次へ戻る

通常900回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8325円 -7433円
16回 -4575円 -4085円
17回 -1266円 -1130円
18回 1674円 1495円
19回 4306円 3844円
20回 6674円 5959円
21回 8817円 7872円
22回 10765円 9612円
23回 12544円 11200円
24回 14174円 12655円
25回 15674円 13995円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -6937円 -6307円
16回 -3812円 -3466円
17回 -1055円 -959円
18回 1395円 1268円
19回 3588円 3262円
20回 5562円 5056円
21回 7347円 6679円
22回 8971円 8155円
23回 10453円 9503円
24回 11812円 10738円
25回 13062円 11874円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転900回中
└持ち玉遊技:585回
└現金投資:315回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -8325円 -9683円
16回 -4575円 -6194円
17回 -1266円 -3116円
18回 1674円 -379円
19回 4306円 2068円
20回 6674円 4271円
21回 8817円 6265円
22回 10765円 8077円
23回 12544円 9732円
24回 14174円 11249円
25回 15674円 12645円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -10437円 -11398円
16回 -7094円 -8238円
17回 -4143円 -5451円
18回 -1521円 -2973円
19回 825円 -756円
20回 2937円 1238円
21回 4847円 3043円
22回 6584円 4684円
23回 8170円 6183円
24回 9624円 7556円
25回 10961円 8820円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©乃木坂46LLC ©KYORAKU