目次

通常1600回転
通常800回転

通常1600回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -22402円 -20002円
14回 -13611円 -12153円
15回 -5992円 -5350円
16回 674円 601円
17回 6556円 5853円
18回 11785円 10522円
19回 16463円 14699円
20回 20674円 18458円
21回 24483円 21860円
22回 27946円 24952円
23回 31108円 27775円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -18668円 -16971円
14回 -11342円 -10311円
15回 -4993円 -4539円
16回 561円 510円
17回 5463円 4967円
18回 9820円 8928円
19回 13719円 12472円
20回 17228円 15662円
21回 20402円 18548円
22回 23288円 21171円
23回 25923円 23567円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -22402円 -23958円
14回 -13611円 -15826円
15回 -5992円 -8779円
16回 674円 -2612円
17回 6556円 2828円
18回 11785円 7665円
19回 16463円 11992円
20回 20674円 15887円
21回 24483円 19411円
22回 27946円 22614円
23回 31108円 25539円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -24822円 -25922円
14回 -17057円 -18623円
15回 -10327円 -12297円
16回 -4438円 -6762円
17回 757円 -1877円
18回 5376円 2463円
19回 9508円 6348円
20回 13228円 9844円
21回 16593円 13007円
22回 19652円 15882円
23回 22445円 18508円

目次へ戻る

通常800回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -11201円 -10001円
14回 -6805円 -6076円
15回 -2996円 -2675円
16回 337円 300円
17回 3278円 2926円
18回 5892円 5261円
19回 8231円 7349円
20回 10337円 9229円
21回 12241円 10930円
22回 13973円 12476円
23回 15554円 13887円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -9334円 -8485円
14回 -5671円 -5155円
15回 -2496円 -2269円
16回 280円 255円
17回 2731円 2483円
18回 4910円 4464円
19回 6859円 6236円
20回 8614円 7831円
21回 10201円 9274円
22回 11644円 10585円
23回 12961円 11783円

持ち玉比率70%

■算出条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -11201円 -11979円
14回 -6805円 -7913円
15回 -2996円 -4389円
16回 337円 -1306円
17回 3278円 1414円
18回 5892円 3832円
19回 8231円 5996円
20回 10337円 7943円
21回 12241円 9705円
22回 13973円 11307円
23回 15554円 12769円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -12411円 -12961円
14回 -8528円 -9311円
15回 -5163円 -6148円
16回 -2219円 -3381円
17回 378円 -938円
18回 2688円 1231円
19回 4754円 3174円
20回 6614円 4922円
21回 8296円 6503円
22回 9826円 7941円
23回 11222円 9254円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会