【ボーダー】Pルパン三世 THE FIRST - 算出条件・交換率
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.3 | 17.8 | 18.6 |
3.5円 | 18.1 | 18.6 | 19.4 |
3.3円 | 18.5 | 19.1 | 19.9 |
3.0円 | 19.3 | 19.8 | 20.7 |
2.5円 | 21.0 | 21.6 | 22.5 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.3 | 17.8 | 18.6 |
3.5円 | 17.7 | 18.3 | 19.1 |
3.3円 | 18.0 | 18.6 | 19.4 |
3.0円 | 18.4 | 19.0 | 19.8 |
2.5円 | 19.4 | 20.0 | 20.9 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 17.3 | 17.8 | 18.6 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会
コンテンツリスト