ぱちんこ 仮面ライダー GO-ON LIGHT|ボーダーライン 遊タイム期待値 攻略情報 交換率 算出条件 持ち玉比率
最終更新日
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
等価 | 16.3 |
3.5円 | 16.9 |
3.3円 | 17.3 |
3.0円 | 17.9 |
2.5円 | 19.2 |
【遊タイム】打ち始め回転数別の期待値
等価交換(4円)
打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
15回 | 17回 | 20回 | |
0回~ | -1261円 | -516円 | 322円 |
20回~ | -1191円 | -454円 | 374円 |
40回~ | -1102円 | -375円 | 442円 |
60回~ | -992円 | -279円 | 524円 |
80回~ | -858円 | -160円 | 625円 |
100回~ | -694円 | -16円 | 748円 |
120回~ | -494円 | 161円 | 899円 |
140回~ | -249円 | 378円 | 1083円 |
160回~ | 50円 | 642円 | 1308円 |
180回~ | 416円 | 966円 | 1584円 |
200回~ | 864円 | 1361円 | 1920円 |
220回~ | 1412円 | 1845円 | 2332円 |
240回~ | 2082円 | 2437円 | 2836円 |
260回~ | 2900円 | 3160円 | 3452円 |
280回~ | 3902円 | 4045円 | 4205円 |
298回~ | 4993円 | 5008円 | 5026円 |
※ 打ち始め回転数は低確率時
28玉交換(3.57円)
打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
15回 | 17回 | 20回 | |
0回~ | -1804円 | -1060円 | -222円 |
20回~ | -1734円 | -998円 | -169円 |
40回~ | -1645円 | -919円 | -102円 |
60回~ | -1536円 | -822円 | -19円 |
80回~ | -1402円 | -704円 | 81円 |
100回~ | -1238円 | -559円 | 204円 |
120回~ | -1038円 | -383円 | 355円 |
140回~ | -794円 | -167円 | 539円 |
160回~ | -494円 | 98円 | 764円 |
180回~ | -128円 | 421円 | 1039円 |
200回~ | 319円 | 816円 | 1375円 |
220回~ | 866円 | 1299円 | 1787円 |
240回~ | 1535円 | 1890円 | 2290円 |
260回~ | 2353円 | 2613円 | 2905円 |
280回~ | 3354円 | 3497円 | 3657円 |
298回~ | 4444円 | 4459円 | 4477円 |
※ 打ち始め回転数は低確率時
30玉交換(3.33円)
打ち始め 回転数 |
回転率 | ||
15回 | 17回 | 20回 | |
0回~ | -2106円 | -1361円 | -523円 |
20回~ | -2036円 | -1300円 | -471円 |
40回~ | -1947円 | -1221円 | -404円 |
60回~ | -1838円 | -1124円 | -321円 |
80回~ | -1704円 | -1006円 | -221円 |
100回~ | -1540円 | -862円 | -98円 |
120回~ | -1340円 | -685円 | 52円 |
140回~ | -1096円 | -469円 | 236円 |
160回~ | -797円 | -205円 | 461円 |
180回~ | -431円 | 118円 | 736円 |
200回~ | 16円 | 513円 | 1072円 |
220回~ | 563円 | 996円 | 1483円 |
240回~ | 1232円 | 1587円 | 1986円 |
260回~ | 2049円 | 2309円 | 2601円 |
280回~ | 3049円 | 3192円 | 3353円 |
298回~ | 4138円 | 4154円 | 4172円 |
※ 打ち始め回転数は低確率時
期待値
期待値(通常800回転時)
持ち玉比率100%時
■条件
・出玉増減無し
・等価交換/貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば"持ち玉比率100%"となる
回転率 | 交換率 | |
等価交換 (4円) |
28玉 (3.57円) |
|
15回 | -2807円 | -2506円 |
16回 | 526円 | 469円 |
17回 | 3467円 | 3095円 |
18回 | 6081円 | 5430円 |
19回 | 8421円 | 7518円 |
20回 | 10526円 | 9398円 |
21回 | 12431円 | 11099円 |
22回 | 14162円 | 12645円 |
23回 | 15743円 | 14056円 |
24回 | 17192円 | 15350円 |
25回 | 18526円 | 16541円 |
回転率 | 30玉 (3.33円) |
33玉 (3.03円) |
15回 | -2339円 | -2126円 |
16回 | 438円 | 398円 |
17回 | 2889円 | 2626円 |
18回 | 5068円 | 4607円 |
19回 | 7017円 | 6379円 |
20回 | 8771円 | 7974円 |
21回 | 10359円 | 9417円 |
22回 | 11802円 | 10729円 |
23回 | 13119円 | 11927円 |
24回 | 14327円 | 13024円 |
25回 | 15438円 | 14035円 |
持ち玉比率70%時
■条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
※本機の平均持ち玉比率70%で算出
回転率 | 交換率 | |
等価交換 (4円) |
28玉 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-4220円 |
16回 | -1137円 | |
17回 | 1583円 | |
18回 | 4001円 | |
19回 | 6165円 | |
20回 | 8112円 | |
21回 | 9874円 | |
22回 | 11476円 | |
23回 | 12938円 | |
24回 | 14279円 | |
25回 | 15512円 | |
回転率 | 30玉 (3.33円) |
33玉 (3.03円) |
15回 | -5005円 | -6005円 |
16回 | -2061円 | -3237円 |
17回 | 536円 | -795円 |
18回 | 2845円 | 1375円 |
19回 | 4912円 | 3317円 |
20回 | 6771円 | 5065円 |
21回 | 8454円 | 6646円 |
22回 | 9983円 | 8084円 |
23回 | 11380円 | 9397円 |
24回 | 12660円 | 10600円 |
25回 | 13838円 | 11707円 |
期待値表(通常1600回転時)
持ち玉比率100%時
■条件
・出玉増減無し
・等価交換/貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば"持ち玉比率100%"となる
回転率 | 交換率 | |
等価交換 (4円) |
28玉 (3.57円) |
|
15回 | -5614円 | -5012円 |
16回 | 1052円 | 939円 |
17回 | 6934円 | 6191円 |
18回 | 12163円 | 10860円 |
19回 | 16842円 | 15037円 |
20回 | 21052円 | 18796円 |
21回 | 24862円 | 22198円 |
22回 | 28325円 | 25290円 |
23回 | 31487円 | 28113円 |
24回 | 34385円 | 30701円 |
25回 | 37052円 | 33082円 |
回転率 | 30玉 (3.33円) |
33玉 (3.03円) |
15回 | -4678円 | -4253円 |
16回 | 877円 | 797円 |
17回 | 5779円 | 5253円 |
18回 | 10136円 | 9214円 |
19回 | 14034円 | 12759円 |
20回 | 17543円 | 15948円 |
21回 | 20718円 | 18834円 |
22回 | 23604円 | 21458円 |
23回 | 26239円 | 23854円 |
24回 | 28654円 | 26049円 |
25回 | 30876円 | 28070円 |
持ち玉比率70%時
■条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
※本機の平均持ち玉比率70%で算出
回転率 | 交換率 | |
等価交換 (4円) |
28玉 (3.57円) |
|
15回 | 等価は持ち比 常に100% |
-8441円 |
16回 | -2274円 | |
17回 | 3166円 | |
18回 | 8003円 | |
19回 | 12330円 | |
20回 | 16225円 | |
21回 | 19749円 | |
22回 | 22952円 | |
23回 | 25877円 | |
24回 | 28558円 | |
25回 | 31025円 | |
回転率 | 30玉 (3.33円) |
33玉 (3.03円) |
15回 | -10011円 | -12010円 |
16回 | -4123円 | -6475円 |
17回 | 1072円 | -1591円 |
18回 | 5691円 | 2750円 |
19回 | 9824円 | 6634円 |
20回 | 13543円 | 10130円 |
21回 | 16908円 | 13293円 |
22回 | 19967円 | 16169円 |
23回 | 22760円 | 18794円 |
24回 | 25321円 | 21201円 |
25回 | 27676円 | 23415円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)石森プロ・東映
(C)KYORAKU
コンテンツリスト