【期待値】P華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム|算出条件・交換率・持ち玉比率
最終更新日
目次
通常1800回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
12回 | -32380円 | -28911円 |
13回 | -19560円 | -17464円 |
14回 | -8571円 | -7653円 |
15回 | 952円 | 850円 |
16回 | 9285円 | 8290円 |
17回 | 16638円 | 14855円 |
18回 | 23174円 | 20691円 |
19回 | 29022円 | 25912円 |
20回 | 34285円 | 30612円 |
21回 | 39047円 | 34863円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
12回 | -26983円 | -24531円 |
13回 | -16300円 | -14818円 |
14回 | -7142円 | -6493円 |
15回 | 793円 | 721円 |
16回 | 7738円 | 7034円 |
17回 | 13865円 | 12605円 |
18回 | 19311円 | 17556円 |
19回 | 24185円 | 21986円 |
20回 | 28571円 | 25974円 |
21回 | 32539円 | 29581円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転1800回中
└持ち玉遊技:1260回
└現金投資:540回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
12回 | 等価は持ち比 常に100% |
-33733円 |
13回 | -21915円 | |
14回 | -11785円 | |
15回 | -3007円 | |
16回 | 4674円 | |
17回 | 11452円 | |
18回 | 17476円 | |
19回 | 22867円 | |
20回 | 27718円 | |
21回 | 32108円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
12回 | -34484円 | -35440円 |
13回 | -23223円 | -24888円 |
14回 | -13571円 | -15844円 |
15回 | -5206円 | -8005円 |
16回 | 2112円 | -1147円 |
17回 | 8571円 | 4904円 |
18回 | 14311円 | 10283円 |
19回 | 19448円 | 15096円 |
20回 | 24070円 | 19428円 |
21回 | 28253円 | 23347円 |
通常900回転
持ち玉比率100%
■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
12回 | -16190円 | -14455円 |
13回 | -9780円 | -8732円 |
14回 | -4285円 | -3826円 |
15回 | 476円 | 425円 |
16回 | 4642円 | 4145円 |
17回 | 8319円 | 7427円 |
18回 | 11587円 | 10345円 |
19回 | 14511円 | 12956円 |
20回 | 17142円 | 15306円 |
21回 | 19523円 | 17431円 |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
12回 | -13491円 | -12265円 |
13回 | -8150円 | -7409円 |
14回 | -3571円 | -3246円 |
15回 | 396円 | 360円 |
16回 | 3869円 | 3517円 |
17回 | 6932円 | 6302円 |
18回 | 9655円 | 8778円 |
19回 | 12092円 | 10993円 |
20回 | 14285円 | 12987円 |
21回 | 16269円 | 14790円 |
持ち玉比率70%
■算出条件
・総通常回転900回中
└持ち玉遊技:630回
└現金投資:270回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出
回転率 | 交換率 | |
25個 (4円) |
28個 (3.57円) |
|
12回 | 等価は持ち比 常に100% |
-16866円 |
13回 | -10957円 | |
14回 | -5892円 | |
15回 | -1503円 | |
16回 | 2337円 | |
17回 | 5726円 | |
18回 | 8738円 | |
19回 | 11433円 | |
20回 | 13859円 | |
21回 | 16054円 | |
回転率 | 30個 (3.33円) |
33個 (3.03円) |
12回 | -17242円 | -17720円 |
13回 | -11611円 | -12444円 |
14回 | -6785円 | -7922円 |
15回 | -2603円 | -4002円 |
16回 | 1056円 | -573円 |
17回 | 4285円 | 2452円 |
18回 | 7155円 | 5141円 |
19回 | 9724円 | 7548円 |
20回 | 12035円 | 9714円 |
21回 | 14126円 | 11673円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©TOYOMARU
コンテンツリスト