目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -33416円 -29835円
14回 -22427円 -20023円
15回 -12903円 -11520円
16回 -4569円 -4080円
17回 2783円 2484円
18回 9318円 8320円
19回 15166円 13541円
20回 20430円 18241円
21回 25192円 22492円
22回 29521円 26357円
23回 33473円 29886円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -27846円 -25315円
14回 -18689円 -16990円
15回 -10752円 -9775円
16回 -3808円 -3462円
17回 2319円 2108円
18回 7765円 7059円
19回 12638円 11490円
20回 17024円 15477円
21回 20993円 19084円
22回 24600円 22364円
23回 27894円 25358円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -33416円 -35605円
14回 -22427円 -25381円
15回 -12903円 -16520円
16回 -4569円 -8768円
17回 2783円 -1927円
18回 9318円 4153円
19回 15166円 9594円
20回 20430円 14490円
21回 25192円 18921円
22回 29521円 22948円
23回 33473円 26625円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -36821円 -38368円
14回 -27022円 -29111円
15回 -18530円 -21088円
16回 -11100円 -14068円
17回 -4543円 -7873円
18回 1283円 -2367円
19回 6498円 2558円
20回 11191円 6992円
21回 15437円 11004円
22回 19297円 14650円
23回 22821円 17980円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -16708円 -14917円
14回 -11213円 -10011円
15回 -6451円 -5760円
16回 -2284円 -2040円
17回 1391円 1242円
18回 4659円 4160円
19回 7583円 6770円
20回 10215円 9120円
21回 12596円 11246円
22回 14760円 13178円
23回 16736円 14943円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -13923円 -12657円
14回 -9344円 -8495円
15回 -5376円 -4887円
16回 -1904円 -1731円
17回 1159円 1054円
18回 3882円 3529円
19回 6319円 5745円
20回 8512円 7738円
21回 10496円 9542円
22回 12300円 11182円
23回 13947円 12679円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -16708円 -17802円
14回 -11213円 -12690円
15回 -6451円 -8260円
16回 -2284円 -4384円
17回 1391円 -963円
18回 4659円 2076円
19回 7583円 4797円
20回 10215円 7245円
21回 12596円 9460円
22回 14760円 11474円
23回 16736円 13312円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -18410円 -19184円
14回 -13511円 -14555円
15回 -9265円 -10544円
16回 -5550円 -7034円
17回 -2271円 -3936円
18回 641円 -1183円
19回 3249円 1279円
20回 5595円 3496円
21回 7718円 5502円
22回 9648円 7325円
23回 11410円 8990円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション