【ボーダー】Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅 - 算出条件・交換率・回転率
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 16.6 | 17.1 | 17.9 |
3.5円 | 17.3 | 17.8 | 18.6 |
3.3円 | 17.8 | 18.3 | 19.1 |
3.0円 | 18.5 | 19.0 | 19.9 |
2.5円 | 20.1 | 20.7 | 21.6 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 16.6 | 17.1 | 17.9 |
3.5円 | 17.0 | 17.5 | 18.3 |
3.3円 | 17.3 | 17.8 | 18.6 |
3.0円 | 17.7 | 18.2 | 19.0 |
2.5円 | 18.6 | 19.2 | 20.0 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 16.6 | 17.1 | 17.9 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
コンテンツリスト